NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER | |||||
POLTEKKES KEMENKES JAKARTA I JURUSAN KEPERAWATAN | |||||
TAHUN AKADEMIK 2013-2014 | |||||
TINGKAT / SEMESTER | : IA /I | TIM DOSEN | 1. Drs. Parmono, M.Pd. | ||
MATA KULIAH | : Bahasa Indonesia | 2. | |||
PJMK | : | 3. | |||
NO | NAMA MAHASISWA | SCOR PILIHAN GANDA | SCOR SOAL URAIAN | JUMLAH SCOR | NILAI ABSOLUT |
1 | Anggi Wahyusti | 28 | 40 | 68 | 83 |
2 | Anggita Dwi Rachmariani | 21 | 25 | 46 | 61 |
3 | Anisa Fitriani | 27 | 40 | 67 | 82 |
4 | Anisa Puspa Irianti | 27 | 40 | 67 | 82 |
5 | Apriliana Nur Rini Astuti | 22 | 30 | 52 | 67 |
6 | Atika Julianti | 28 | 25 | 53 | 68 |
7 | Ayu Rachmawati | 25 | 35 | 60 | 75 |
8 | Cessa Trianingrum | 27 | 35 | 62 | 77 |
9 | Chairunnissa Al Fikri | 26 | 35 | 61 | 76 |
10 | Degitha Pricilia | 29 | 30 | 59 | 74 |
11 | Della Ayu Maharani | 28 | 35 | 63 | 78 |
12 | Desy Wahyu Ersany | 29 | 35 | 64 | 79 |
13 | Dewi Yunita | 31 | 40 | 71 | 86 |
14 | Diana Pratiwi | 30 | 20 | 50 | 65 |
15 | Doluta Putri Batavi | 32 | 40 | 72 | 87 |
16 | Dwi Jayanti | 30 | 35 | 65 | 80 |
17 | Ella Ameliawati | 22 | 40 | 62 | 77 |
18 | Endah Dharma | 25 | 30 | 55 | 70 |
19 | Fidian Asmi | 29 | 20 | 49 | 64 |
20 | Fitriyani | 28 | 35 | 63 | 78 |
21 | Hasian Natasya | 19 | 35 | 54 | 69 |
22 | Indra Kasih P | 17 | 15 | 32 | 47 |
23 | Kamilia Septarina | 25 | 40 | 65 | 80 |
24 | Lia Handayani | 26 | 35 | 61 | 76 |
25 | Muliyani Dwi Yanti | 20 | 15 | 35 | 50 |
26 | Nisa Nur Adillah | 29 | 35 | 64 | 79 |
27 | Nurul Fadilah | 19 | 35 | 54 | 69 |
28 | Nurul Kuswanti | 27 | 40 | 67 | 82 |
29 | Oktia Indira | 25 | 25 | 50 | 65 |
30 | Putri Handayani | 31 | 35 | 66 | 81 |
31 | Rachel Grace Mercy | 30 | 40 | 70 | 85 |
32 | Rahma Mulia Sari | 29 | 20 | 49 | 64 |
33 | Raras Kristina Widowati | 31 | 40 | 71 | 86 |
34 | Rosalina | 21 | 30 | 51 | 66 |
35 | Salmi Hanifa | 24 | 20 | 44 | 59 |
36 | Selmi Deria | 31 | 25 | 56 | 71 |
37 | Syarifah Azhar | 28 | 25 | 53 | 68 |
38 | Tranitia Utami | 26 | 35 | 61 | 76 |
39 | Winda Efrianti | 26 | 30 | 56 | 71 |
40 | |||||
Keterangan : | |||||
1. Pilihan Ganda | |||||
2. Soal Uraian Scor @ 8 | |||||
Jakarta, 13 Januari 2014 | |||||
Mengetahui, | Poltekkes Kemenkes Jakarta I | ||||
Ketua Jurusan Keperawatan | Pengadministrasi Akademik Jurusan Keperawatan | ||||
ReniChairani,M.Kep.,Sp.Kom | Mutarobin, S.Kep.Ners | ||||
NIP.197306131997032001 | NIP.198008262010121002 |
Bahasa Indonesia harus mampu menjadi agen perubahan di Indonesia yang tumbuh dan berkembang dari Bahasa Nasional dan Bahasa Negara. Maka skema pembelajaran matei kuliah yang disampaikan dosen harus jelas. Dosen bahasa Indonesia dan dosen-dosen lain sebagai cermin perubahan saat merancang mata kuliah yang pada akhir perkuliahan menciptakan profesional di Indonesia.
Selasa, 14 Januari 2014
NILAI UAS IA KEPERAWATAN 2013-2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar