NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER | |||||
POLTEKKES KEMENKES JAKARTA I JURUSAN KEPERAWATAN | |||||
TAHUN AKADEMIK 2013-2014 | |||||
TINGKAT / SEMESTER | : IB /I | TIM DOSEN | 1. Drs. Parmono, M.Pd. | ||
MATA KULIAH | : Bahasa Indonesia | 2. | |||
PJMK | : | 3. | |||
NO | NAMA MAHASISWA | SCOR PILIHAN GANDA | SCOR SOAL URAIAN | JUMLAH | NILAI ABSOLUT |
1 | Ade Fitriana | 14 | 40 | 54 | 69 |
2 | Agus Saputra | 21 | 15 | 36 | 51 |
3 | Ajeng Resti A | 29 | 35 | 64 | 79 |
4 | Anggraeni | 30 | 24 | 54 | 69 |
5 | Anindya Ayu P | 31 | 40 | 71 | 86 |
6 | Bella Tania | 21 | 24 | 45 | 60 |
7 | Cindy Filylya | 27 | 30 | 57 | 72 |
8 | Della Prameswari | 29 | 15 | 44 | 59 |
9 | Desi Arisandi | 28 | 20 | 48 | 63 |
10 | Dewi Permatasari | 23 | 30 | 53 | 68 |
11 | Dini Putri Lestari | 27 | 20 | 47 | 62 |
12 | Dinneu Triananda | 31 | 40 | 71 | 86 |
13 | Esti Cahyati | 29 | 20 | 49 | 64 |
14 | Ferna Damayanti Prasetyo | 29 | 40 | 69 | 84 |
15 | Helda Eka Desintia | 26 | 25 | 51 | 66 |
16 | Hendrawan Christiawan | 19 | 15 | 34 | 49 |
17 | Hutami Rahmawati | 25 | 20 | 45 | 60 |
18 | Metty Listianawati | - | - | - | - |
19 | Mia Latifah | 27 | 20 | 47 | 62 |
20 | Mona Eriawati | 24 | 24 | 48 | 63 |
21 | Mudrikatul Jannah | 22 | 35 | 57 | 72 |
22 | Mutiara Purwani | 23 | 30 | 53 | 68 |
23 | Nia Herzegovina | 25 | 20 | 45 | 60 |
24 | Nuraida Komala | 19 | 35 | 54 | 69 |
25 | Nurul Mutia | 25 | 40 | 65 | 80 |
26 | Rafika Dwi Yanti | 20 | 24 | 44 | 59 |
27 | Rafika Fauziah | 23 | 15 | 38 | 53 |
28 | Oktaviani Diah Lestari | 22 | 24 | 46 | 61 |
29 | Siti Mudhlikhah | 19 | 24 | 43 | 58 |
30 | Syahla Alya Rafidah | 29 | 30 | 59 | 74 |
31 | Taufik Walhidayah | 24 | 24 | 48 | 63 |
32 | Tri Dewi Ferina | 26 | 40 | 66 | 81 |
33 | Tri Rahayu | 29 | 25 | 54 | 69 |
34 | Uci Lustianingsih | 25 | 24 | 49 | 64 |
35 | Widiya Cipta Pangestika | 32 | 20 | 52 | 67 |
36 | Yeni Yunita | 30 | 25 | 55 | 70 |
37 | Yola Ragita Sari | 28 | 24 | 52 | 67 |
38 | Yusza Bella Ananda | 21 | 30 | 51 | 66 |
39 | Zakiyah Mudkholan K | 20 | 25 | 45 | 60 |
40 | Zefannya Veronika | 16 | 15 | 31 | 46 |
Keterangan : | |||||
1. Pilihan Ganda | |||||
2. Soal Uraian Scor @ 8 | |||||
Jakarta, 13 Januari 2014 | |||||
Mengetahui, | Poltekkes Kemenkes Jakarta I | ||||
Ketua Jurusan Keperawatan | Pengadministrasi Akademik Jurusan Keperawatan | ||||
Reni Chairani, M.Kep.,Sp.Kom | Mutarobin, S.Kep., Ners | ||||
NIP. 19730613 199703 2001 | NIP. 198008262010121002 |
Bahasa Indonesia harus mampu menjadi agen perubahan di Indonesia yang tumbuh dan berkembang dari Bahasa Nasional dan Bahasa Negara. Maka skema pembelajaran matei kuliah yang disampaikan dosen harus jelas. Dosen bahasa Indonesia dan dosen-dosen lain sebagai cermin perubahan saat merancang mata kuliah yang pada akhir perkuliahan menciptakan profesional di Indonesia.
Selasa, 14 Januari 2014
NILAI UAS IB KEPERAWATAN 2013-2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar