NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER | ||||||
POLTEKKES KEMENKES JAKARTA I JURUSAN KEBIDANAN | ||||||
TAHUN AKADEMIK 2013-2014 | ||||||
TINGKAT / SEMESTER | : I B / I | TIM DOSEN | 1. Drs. Parmono, M.Pd. | |||
MATA KULIAH | : Bahasa Indonesia | 2. | ||||
PJMK | : | 3. | ||||
NO | NAMA MAHASISWA | NIM | SCOR PILIHAN GANDA | SCOR SOAL URAIAN | JUMLAH SCOR | NILAI ABSOLUT |
1 | Alvinda Prativi | P17124013041 | 23 | 40 | 63 | 78 |
2 | Ana Mulyani | P17124013042 | 22 | 35 | 57 | 72 |
3 | Apriliani Kartika Sari | P17124013043 | 18 | 40 | 58 | 73 |
4 | Desy Mustakmilah | P17124013044 | 26 | 40 | 66 | 81 |
5 | Desy Retno Asih | P17124013045 | 18 | 35 | 53 | 68 |
6 | Dwi Ratnasari | P17124013046 | 23 | 25 | 48 | 63 |
7 | Eva Shara Setianing Asih Y.B | P17124013047 | 19 | 35 | 54 | 69 |
8 | Hafizah Fitriana | P17124013048 | 23 | 35 | 58 | 73 |
9 | Hartini Afriliana | P17124013049 | 25 | 25 | 50 | 65 |
10 | Ina Rahayu Ginting | P17124013050 | 22 | 40 | 62 | 77 |
11 | Indah Armonika | P17124013051 | 22 | 40 | 62 | 77 |
12 | Intan Ayu Andriani | P17124013052 | 16 | 35 | 51 | 66 |
13 | Irma Rohmayanti | P17124013053 | 18 | 40 | 58 | 73 |
14 | Kartika Dewi | P17124013054 | 20 | 35 | 55 | 70 |
15 | Manggar Asma Nadhifa | P17124013055 | 24 | 40 | 64 | 79 |
16 | Mega Ayu Bakti | P17124013056 | 21 | 40 | 61 | 76 |
17 | Meidina Aulia Salya | P17124013057 | 22 | 40 | 62 | 77 |
18 | Mufatihah Idzni | P17124013058 | 22 | 25 | 47 | 62 |
19 | Mutiara Ayu Lestari | P17124013059 | 15 | 35 | 50 | 65 |
20 | Nahdhiah Nufus Karima | P17124013060 | 20 | 35 | 55 | 70 |
21 | Nailul Azmi | P17124013061 | 22 | 35 | 57 | 72 |
22 | Novita Putri Evayanti | P17124013062 | 22 | 25 | 47 | 62 |
23 | Nurhayati | P17124013063 | 19 | 20 | 39 | 54 |
24 | Pinta Kharisma Pieters | P17124013064 | 17 | 20 | 37 | 52 |
25 | Poppy Dwy Aristyarini | P17124013065 | 20 | 35 | 55 | 70 |
26 | Priska Sahlan | P17124013066 | 21 | 25 | 46 | 61 |
27 | Putri Cahyaningsih | P17124013067 | 20 | 35 | 55 | 70 |
28 | Rahma Agustin | P17124013068 | 21 | 30 | 51 | 66 |
29 | Raina | P17124013069 | 22 | 40 | 62 | 77 |
30 | Rhaisza Chairunnisa Ilyas | P17124013070 | 19 | 25 | 44 | 59 |
31 | Rina Melati | P17124013071 | 21 | 36 | 57 | 72 |
32 | Risca Tria Wulandari | P17124013072 | 21 | 25 | 46 | 61 |
33 | Rizky Nurul Azizah | P17124013073 | 21 | 25 | 46 | 61 |
34 | Shelwy Anjani | P17124013074 | 21 | 25 | 46 | 61 |
35 | Sinthiya OKtaviani | P17124013075 | 21 | 15 | 36 | 51 |
36 | Syifa Fajriah | P17124013076 | 25 | 35 | 60 | 75 |
37 | Tejayanti Tukiman | P17124013077 | 20 | 25 | 45 | 60 |
38 | Utami | P17124013078 | 19 | 30 | 49 | 64 |
39 | Vindy Firdayanti | P17124013079 | 22 | 35 | 57 | 72 |
40 | Yuni Yudha Aprilia | P17124013080 | 19 | 35 | 54 | 69 |
Keterangan : | ||||||
1. Pilihan Ganda | ||||||
2. Soal Uraian Scor @ 8 | ||||||
Jakarta, 13 Jan 2013 | ||||||
Mengetahui, | Poltekkes Kemenkes Jakarta I | |||||
Ketua Jurusan Kebidanan | Jurusan Kebidanan | |||||
Pengadministrasi AkademiK | ||||||
Siti Aminah W,Spd,M.Kes | Hariyanti,SKM,MKM | |||||
NIP: 19501020 198010 2 001 | NIP: 19800610 200212 2 003 |
Bahasa Indonesia harus mampu menjadi agen perubahan di Indonesia yang tumbuh dan berkembang dari Bahasa Nasional dan Bahasa Negara. Maka skema pembelajaran matei kuliah yang disampaikan dosen harus jelas. Dosen bahasa Indonesia dan dosen-dosen lain sebagai cermin perubahan saat merancang mata kuliah yang pada akhir perkuliahan menciptakan profesional di Indonesia.
Selasa, 14 Januari 2014
NILAI UAS IB KEBIDANAN 2013-2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar