NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER | ||||||
POLTEKKES KEMENKES JAKARTA I JURUSAN KEBIDANAN | ||||||
TAHUN AKADEMIK 2013-2014 | ||||||
TINGKAT / SEMESTER | : I A / I | TIM DOSEN | 1. Drs. Parmono, M.Pd. | |||
MATA KULIAH | : Bahasa Indonesia | 2. | ||||
PJMK | : | 3. | ||||
NO | NAMA MAHASISWA | NIM | SCOR PILIHAN GANDA | SCOR SOAL URAIAN | JUMLAH | NILAI ABSOLUT |
1 | Amelia Anggraini | P17124013001 | 20 | 40 | 60 | 75 |
2 | Anes Septiani Qomar | P17124013002 | 24 | 35 | 59 | 74 |
3 | Ayu Agustina | P17124013003 | 24 | 40 | 64 | 79 |
4 | Bela Ayu Purnama | P17124013004 | 25 | 40 | 65 | 80 |
5 | Dayana Pinka Pane | P17124013005 | 15 | 30 | 45 | 60 |
6 | Dhea Trisnaya | P17124013006 | 18 | 40 | 58 | 73 |
7 | Diah Rohmawati | P17124013007 | 23 | 35 | 58 | 73 |
8 | Dini Dhian Adilla | P17124013008 | 23 | 35 | 58 | 73 |
9 | Dyta Anggraini Syafitri | P17124013009 | 17 | 40 | 57 | 72 |
10 | Gita Aristantia Maharani | P17124013010 | 15 | 35 | 50 | 65 |
11 | Hega Utami | P17124013011 | 17 | 35 | 52 | 67 |
12 | Indri Puspita | P17124013012 | 19 | 40 | 59 | 74 |
13 | Irana Dewi | P17124013013 | 22 | 40 | 62 | 77 |
14 | Ita Hastuti | P17124013014 | 22 | 35 | 57 | 72 |
15 | Lisya Nurrafika | P17124013015 | 22 | 20 | 42 | 57 |
16 | Mutia Desti Liani | P17124013016 | 20 | 40 | 60 | 75 |
17 | Mutiara Rahmadina | P17124013017 | 25 | 40 | 65 | 80 |
18 | Nafalia Defi | P17124013018 | 25 | 40 | 65 | 80 |
19 | Nandya Caroline | P17124013019 | 21 | 35 | 56 | 71 |
20 | Nuke Aliyya Tama | P17124013020 | 19 | 35 | 54 | 69 |
21 | Nurmala Azha Kusuma Dewi | P17124013021 | 19 | 35 | 54 | 69 |
22 | Nurul Alifah Luthfiah | P17124013022 | 20 | 25 | 45 | 60 |
23 | Putri Susilowati | P17124013023 | 21 | 25 | 46 | 61 |
24 | Revita Fitri | P17124013024 | 21 | 40 | 61 | 76 |
25 | Rianggi Hematasari | P17124013025 | 24 | 40 | 64 | 79 |
26 | Riestiana Dewisani | P17124013026 | 23 | 25 | 48 | 63 |
27 | Riski Damayanti | P17124013027 | 19 | 40 | 59 | 74 |
28 | Shafira Azzahra | P17124013028 | 18 | 40 | 58 | 73 |
29 | Sheilla Anindya Pratiwi M | P17124013029 | 17 | 40 | 57 | 72 |
30 | Shenny Ramadyah Maharany. | P17124013030 | 20 | 35 | 55 | 70 |
31 | Sofiani Retnoningtyas | P17124013031 | - | - | - | - |
32 | Sumayyah | P17124013032 | 19 | 30 | 49 | 64 |
33 | Syudha Piranti | P17124013033 | 15 | 40 | 55 | 70 |
34 | Tita Widiani | P17124013034 | 20 | 40 | 60 | 75 |
35 | Uswatun Chasanah | P17124013035 | 22 | 35 | 57 | 72 |
36 | Utari | P17124013036 | 22 | 25 | 47 | 62 |
37 | Wilda Humaida | P17124013037 | 21 | 40 | 61 | 76 |
38 | Winnytia Rakhisya | P17124013038 | 21 | 35 | 56 | 71 |
39 | Wiwin Mustika Ardiana | P17124013039 | 20 | 35 | 55 | 70 |
40 | Zahwa Mutia | P17124013040 | 21 | 35 | 56 | 71 |
Keterangan : | ||||||
1. Pilihan Ganda Scor @ 1,5 | ||||||
2. Soal Uraian Scor @ 8 | Jakarta, 13 Januari 2013 | |||||
Mengetahui, | Poltekkes Kemenkes Jakarta I | |||||
Ketua Jurusan Kebidanan | Jurusan Kebidanan | |||||
Pengadministrasi Akademik | ||||||
Siti Aminah W,Spd,M.Kes | Hariyanti, SKM, MKM | |||||
NIP: 19501020 198010 2 001 | NIP: 19800610 200212 2 003 |
Bahasa Indonesia harus mampu menjadi agen perubahan di Indonesia yang tumbuh dan berkembang dari Bahasa Nasional dan Bahasa Negara. Maka skema pembelajaran matei kuliah yang disampaikan dosen harus jelas. Dosen bahasa Indonesia dan dosen-dosen lain sebagai cermin perubahan saat merancang mata kuliah yang pada akhir perkuliahan menciptakan profesional di Indonesia.
Selasa, 14 Januari 2014
NILAI UAS IA KEBIDANAN 2013-2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar