| NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER | |||||
| POLTEKKES KEMENKES JAKARTA I JURUSAN KEPERAWATAN | |||||
| TAHUN AKADEMIK 2013-2014 | |||||
| TINGKAT / SEMESTER | : IB /I | TIM DOSEN | 1. Drs. Parmono, M.Pd. | ||
| MATA KULIAH | : Bahasa Indonesia | 2. | |||
| PJMK | : | 3. | |||
| NO | NAMA MAHASISWA | SCOR PILIHAN GANDA | SCOR SOAL URAIAN | JUMLAH | NILAI ABSOLUT |
| 1 | Ade Fitriana | 14 | 40 | 54 | 69 |
| 2 | Agus Saputra | 21 | 15 | 36 | 51 |
| 3 | Ajeng Resti A | 29 | 35 | 64 | 79 |
| 4 | Anggraeni | 30 | 24 | 54 | 69 |
| 5 | Anindya Ayu P | 31 | 40 | 71 | 86 |
| 6 | Bella Tania | 21 | 24 | 45 | 60 |
| 7 | Cindy Filylya | 27 | 30 | 57 | 72 |
| 8 | Della Prameswari | 29 | 15 | 44 | 59 |
| 9 | Desi Arisandi | 28 | 20 | 48 | 63 |
| 10 | Dewi Permatasari | 23 | 30 | 53 | 68 |
| 11 | Dini Putri Lestari | 27 | 20 | 47 | 62 |
| 12 | Dinneu Triananda | 31 | 40 | 71 | 86 |
| 13 | Esti Cahyati | 29 | 20 | 49 | 64 |
| 14 | Ferna Damayanti Prasetyo | 29 | 40 | 69 | 84 |
| 15 | Helda Eka Desintia | 26 | 25 | 51 | 66 |
| 16 | Hendrawan Christiawan | 19 | 15 | 34 | 49 |
| 17 | Hutami Rahmawati | 25 | 20 | 45 | 60 |
| 18 | Metty Listianawati | - | - | - | - |
| 19 | Mia Latifah | 27 | 20 | 47 | 62 |
| 20 | Mona Eriawati | 24 | 24 | 48 | 63 |
| 21 | Mudrikatul Jannah | 22 | 35 | 57 | 72 |
| 22 | Mutiara Purwani | 23 | 30 | 53 | 68 |
| 23 | Nia Herzegovina | 25 | 20 | 45 | 60 |
| 24 | Nuraida Komala | 19 | 35 | 54 | 69 |
| 25 | Nurul Mutia | 25 | 40 | 65 | 80 |
| 26 | Rafika Dwi Yanti | 20 | 24 | 44 | 59 |
| 27 | Rafika Fauziah | 23 | 15 | 38 | 53 |
| 28 | Oktaviani Diah Lestari | 22 | 24 | 46 | 61 |
| 29 | Siti Mudhlikhah | 19 | 24 | 43 | 58 |
| 30 | Syahla Alya Rafidah | 29 | 30 | 59 | 74 |
| 31 | Taufik Walhidayah | 24 | 24 | 48 | 63 |
| 32 | Tri Dewi Ferina | 26 | 40 | 66 | 81 |
| 33 | Tri Rahayu | 29 | 25 | 54 | 69 |
| 34 | Uci Lustianingsih | 25 | 24 | 49 | 64 |
| 35 | Widiya Cipta Pangestika | 32 | 20 | 52 | 67 |
| 36 | Yeni Yunita | 30 | 25 | 55 | 70 |
| 37 | Yola Ragita Sari | 28 | 24 | 52 | 67 |
| 38 | Yusza Bella Ananda | 21 | 30 | 51 | 66 |
| 39 | Zakiyah Mudkholan K | 20 | 25 | 45 | 60 |
| 40 | Zefannya Veronika | 16 | 15 | 31 | 46 |
| Keterangan : | |||||
| 1. Pilihan Ganda | |||||
| 2. Soal Uraian Scor @ 8 | |||||
| Jakarta, 13 Januari 2014 | |||||
| Mengetahui, | Poltekkes Kemenkes Jakarta I | ||||
| Ketua Jurusan Keperawatan | Pengadministrasi Akademik Jurusan Keperawatan | ||||
| Reni Chairani, M.Kep.,Sp.Kom | Mutarobin, S.Kep., Ners | ||||
| NIP. 19730613 199703 2001 | NIP. 198008262010121002 | ||||
Bahasa Indonesia harus mampu menjadi agen perubahan di Indonesia yang tumbuh dan berkembang dari Bahasa Nasional dan Bahasa Negara. Maka skema pembelajaran matei kuliah yang disampaikan dosen harus jelas. Dosen bahasa Indonesia dan dosen-dosen lain sebagai cermin perubahan saat merancang mata kuliah yang pada akhir perkuliahan menciptakan profesional di Indonesia.
Selasa, 14 Januari 2014
NILAI UAS IB KEPERAWATAN 2013-2014
NILAI UAS IA KEPERAWATAN 2013-2014
| NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER | |||||
| POLTEKKES KEMENKES JAKARTA I JURUSAN KEPERAWATAN | |||||
| TAHUN AKADEMIK 2013-2014 | |||||
| TINGKAT / SEMESTER | : IA /I | TIM DOSEN | 1. Drs. Parmono, M.Pd. | ||
| MATA KULIAH | : Bahasa Indonesia | 2. | |||
| PJMK | : | 3. | |||
| NO | NAMA MAHASISWA | SCOR PILIHAN GANDA | SCOR SOAL URAIAN | JUMLAH SCOR | NILAI ABSOLUT |
| 1 | Anggi Wahyusti | 28 | 40 | 68 | 83 |
| 2 | Anggita Dwi Rachmariani | 21 | 25 | 46 | 61 |
| 3 | Anisa Fitriani | 27 | 40 | 67 | 82 |
| 4 | Anisa Puspa Irianti | 27 | 40 | 67 | 82 |
| 5 | Apriliana Nur Rini Astuti | 22 | 30 | 52 | 67 |
| 6 | Atika Julianti | 28 | 25 | 53 | 68 |
| 7 | Ayu Rachmawati | 25 | 35 | 60 | 75 |
| 8 | Cessa Trianingrum | 27 | 35 | 62 | 77 |
| 9 | Chairunnissa Al Fikri | 26 | 35 | 61 | 76 |
| 10 | Degitha Pricilia | 29 | 30 | 59 | 74 |
| 11 | Della Ayu Maharani | 28 | 35 | 63 | 78 |
| 12 | Desy Wahyu Ersany | 29 | 35 | 64 | 79 |
| 13 | Dewi Yunita | 31 | 40 | 71 | 86 |
| 14 | Diana Pratiwi | 30 | 20 | 50 | 65 |
| 15 | Doluta Putri Batavi | 32 | 40 | 72 | 87 |
| 16 | Dwi Jayanti | 30 | 35 | 65 | 80 |
| 17 | Ella Ameliawati | 22 | 40 | 62 | 77 |
| 18 | Endah Dharma | 25 | 30 | 55 | 70 |
| 19 | Fidian Asmi | 29 | 20 | 49 | 64 |
| 20 | Fitriyani | 28 | 35 | 63 | 78 |
| 21 | Hasian Natasya | 19 | 35 | 54 | 69 |
| 22 | Indra Kasih P | 17 | 15 | 32 | 47 |
| 23 | Kamilia Septarina | 25 | 40 | 65 | 80 |
| 24 | Lia Handayani | 26 | 35 | 61 | 76 |
| 25 | Muliyani Dwi Yanti | 20 | 15 | 35 | 50 |
| 26 | Nisa Nur Adillah | 29 | 35 | 64 | 79 |
| 27 | Nurul Fadilah | 19 | 35 | 54 | 69 |
| 28 | Nurul Kuswanti | 27 | 40 | 67 | 82 |
| 29 | Oktia Indira | 25 | 25 | 50 | 65 |
| 30 | Putri Handayani | 31 | 35 | 66 | 81 |
| 31 | Rachel Grace Mercy | 30 | 40 | 70 | 85 |
| 32 | Rahma Mulia Sari | 29 | 20 | 49 | 64 |
| 33 | Raras Kristina Widowati | 31 | 40 | 71 | 86 |
| 34 | Rosalina | 21 | 30 | 51 | 66 |
| 35 | Salmi Hanifa | 24 | 20 | 44 | 59 |
| 36 | Selmi Deria | 31 | 25 | 56 | 71 |
| 37 | Syarifah Azhar | 28 | 25 | 53 | 68 |
| 38 | Tranitia Utami | 26 | 35 | 61 | 76 |
| 39 | Winda Efrianti | 26 | 30 | 56 | 71 |
| 40 | |||||
| Keterangan : | |||||
| 1. Pilihan Ganda | |||||
| 2. Soal Uraian Scor @ 8 | |||||
| Jakarta, 13 Januari 2014 | |||||
| Mengetahui, | Poltekkes Kemenkes Jakarta I | ||||
| Ketua Jurusan Keperawatan | Pengadministrasi Akademik Jurusan Keperawatan | ||||
| ReniChairani,M.Kep.,Sp.Kom | Mutarobin, S.Kep.Ners | ||||
| NIP.197306131997032001 | NIP.198008262010121002 | ||||
NILAI UAS IB KEBIDANAN 2013-2014
| NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER | ||||||
| POLTEKKES KEMENKES JAKARTA I JURUSAN KEBIDANAN | ||||||
| TAHUN AKADEMIK 2013-2014 | ||||||
| TINGKAT / SEMESTER | : I B / I | TIM DOSEN | 1. Drs. Parmono, M.Pd. | |||
| MATA KULIAH | : Bahasa Indonesia | 2. | ||||
| PJMK | : | 3. | ||||
| NO | NAMA MAHASISWA | NIM | SCOR PILIHAN GANDA | SCOR SOAL URAIAN | JUMLAH SCOR | NILAI ABSOLUT |
| 1 | Alvinda Prativi | P17124013041 | 23 | 40 | 63 | 78 |
| 2 | Ana Mulyani | P17124013042 | 22 | 35 | 57 | 72 |
| 3 | Apriliani Kartika Sari | P17124013043 | 18 | 40 | 58 | 73 |
| 4 | Desy Mustakmilah | P17124013044 | 26 | 40 | 66 | 81 |
| 5 | Desy Retno Asih | P17124013045 | 18 | 35 | 53 | 68 |
| 6 | Dwi Ratnasari | P17124013046 | 23 | 25 | 48 | 63 |
| 7 | Eva Shara Setianing Asih Y.B | P17124013047 | 19 | 35 | 54 | 69 |
| 8 | Hafizah Fitriana | P17124013048 | 23 | 35 | 58 | 73 |
| 9 | Hartini Afriliana | P17124013049 | 25 | 25 | 50 | 65 |
| 10 | Ina Rahayu Ginting | P17124013050 | 22 | 40 | 62 | 77 |
| 11 | Indah Armonika | P17124013051 | 22 | 40 | 62 | 77 |
| 12 | Intan Ayu Andriani | P17124013052 | 16 | 35 | 51 | 66 |
| 13 | Irma Rohmayanti | P17124013053 | 18 | 40 | 58 | 73 |
| 14 | Kartika Dewi | P17124013054 | 20 | 35 | 55 | 70 |
| 15 | Manggar Asma Nadhifa | P17124013055 | 24 | 40 | 64 | 79 |
| 16 | Mega Ayu Bakti | P17124013056 | 21 | 40 | 61 | 76 |
| 17 | Meidina Aulia Salya | P17124013057 | 22 | 40 | 62 | 77 |
| 18 | Mufatihah Idzni | P17124013058 | 22 | 25 | 47 | 62 |
| 19 | Mutiara Ayu Lestari | P17124013059 | 15 | 35 | 50 | 65 |
| 20 | Nahdhiah Nufus Karima | P17124013060 | 20 | 35 | 55 | 70 |
| 21 | Nailul Azmi | P17124013061 | 22 | 35 | 57 | 72 |
| 22 | Novita Putri Evayanti | P17124013062 | 22 | 25 | 47 | 62 |
| 23 | Nurhayati | P17124013063 | 19 | 20 | 39 | 54 |
| 24 | Pinta Kharisma Pieters | P17124013064 | 17 | 20 | 37 | 52 |
| 25 | Poppy Dwy Aristyarini | P17124013065 | 20 | 35 | 55 | 70 |
| 26 | Priska Sahlan | P17124013066 | 21 | 25 | 46 | 61 |
| 27 | Putri Cahyaningsih | P17124013067 | 20 | 35 | 55 | 70 |
| 28 | Rahma Agustin | P17124013068 | 21 | 30 | 51 | 66 |
| 29 | Raina | P17124013069 | 22 | 40 | 62 | 77 |
| 30 | Rhaisza Chairunnisa Ilyas | P17124013070 | 19 | 25 | 44 | 59 |
| 31 | Rina Melati | P17124013071 | 21 | 36 | 57 | 72 |
| 32 | Risca Tria Wulandari | P17124013072 | 21 | 25 | 46 | 61 |
| 33 | Rizky Nurul Azizah | P17124013073 | 21 | 25 | 46 | 61 |
| 34 | Shelwy Anjani | P17124013074 | 21 | 25 | 46 | 61 |
| 35 | Sinthiya OKtaviani | P17124013075 | 21 | 15 | 36 | 51 |
| 36 | Syifa Fajriah | P17124013076 | 25 | 35 | 60 | 75 |
| 37 | Tejayanti Tukiman | P17124013077 | 20 | 25 | 45 | 60 |
| 38 | Utami | P17124013078 | 19 | 30 | 49 | 64 |
| 39 | Vindy Firdayanti | P17124013079 | 22 | 35 | 57 | 72 |
| 40 | Yuni Yudha Aprilia | P17124013080 | 19 | 35 | 54 | 69 |
| Keterangan : | ||||||
| 1. Pilihan Ganda | ||||||
| 2. Soal Uraian Scor @ 8 | ||||||
| Jakarta, 13 Jan 2013 | ||||||
| Mengetahui, | Poltekkes Kemenkes Jakarta I | |||||
| Ketua Jurusan Kebidanan | Jurusan Kebidanan | |||||
| Pengadministrasi AkademiK | ||||||
| Siti Aminah W,Spd,M.Kes | Hariyanti,SKM,MKM | |||||
| NIP: 19501020 198010 2 001 | NIP: 19800610 200212 2 003 | |||||
NILAI UAS IA KEBIDANAN 2013-2014
| NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER | ||||||
| POLTEKKES KEMENKES JAKARTA I JURUSAN KEBIDANAN | ||||||
| TAHUN AKADEMIK 2013-2014 | ||||||
| TINGKAT / SEMESTER | : I A / I | TIM DOSEN | 1. Drs. Parmono, M.Pd. | |||
| MATA KULIAH | : Bahasa Indonesia | 2. | ||||
| PJMK | : | 3. | ||||
| NO | NAMA MAHASISWA | NIM | SCOR PILIHAN GANDA | SCOR SOAL URAIAN | JUMLAH | NILAI ABSOLUT |
| 1 | Amelia Anggraini | P17124013001 | 20 | 40 | 60 | 75 |
| 2 | Anes Septiani Qomar | P17124013002 | 24 | 35 | 59 | 74 |
| 3 | Ayu Agustina | P17124013003 | 24 | 40 | 64 | 79 |
| 4 | Bela Ayu Purnama | P17124013004 | 25 | 40 | 65 | 80 |
| 5 | Dayana Pinka Pane | P17124013005 | 15 | 30 | 45 | 60 |
| 6 | Dhea Trisnaya | P17124013006 | 18 | 40 | 58 | 73 |
| 7 | Diah Rohmawati | P17124013007 | 23 | 35 | 58 | 73 |
| 8 | Dini Dhian Adilla | P17124013008 | 23 | 35 | 58 | 73 |
| 9 | Dyta Anggraini Syafitri | P17124013009 | 17 | 40 | 57 | 72 |
| 10 | Gita Aristantia Maharani | P17124013010 | 15 | 35 | 50 | 65 |
| 11 | Hega Utami | P17124013011 | 17 | 35 | 52 | 67 |
| 12 | Indri Puspita | P17124013012 | 19 | 40 | 59 | 74 |
| 13 | Irana Dewi | P17124013013 | 22 | 40 | 62 | 77 |
| 14 | Ita Hastuti | P17124013014 | 22 | 35 | 57 | 72 |
| 15 | Lisya Nurrafika | P17124013015 | 22 | 20 | 42 | 57 |
| 16 | Mutia Desti Liani | P17124013016 | 20 | 40 | 60 | 75 |
| 17 | Mutiara Rahmadina | P17124013017 | 25 | 40 | 65 | 80 |
| 18 | Nafalia Defi | P17124013018 | 25 | 40 | 65 | 80 |
| 19 | Nandya Caroline | P17124013019 | 21 | 35 | 56 | 71 |
| 20 | Nuke Aliyya Tama | P17124013020 | 19 | 35 | 54 | 69 |
| 21 | Nurmala Azha Kusuma Dewi | P17124013021 | 19 | 35 | 54 | 69 |
| 22 | Nurul Alifah Luthfiah | P17124013022 | 20 | 25 | 45 | 60 |
| 23 | Putri Susilowati | P17124013023 | 21 | 25 | 46 | 61 |
| 24 | Revita Fitri | P17124013024 | 21 | 40 | 61 | 76 |
| 25 | Rianggi Hematasari | P17124013025 | 24 | 40 | 64 | 79 |
| 26 | Riestiana Dewisani | P17124013026 | 23 | 25 | 48 | 63 |
| 27 | Riski Damayanti | P17124013027 | 19 | 40 | 59 | 74 |
| 28 | Shafira Azzahra | P17124013028 | 18 | 40 | 58 | 73 |
| 29 | Sheilla Anindya Pratiwi M | P17124013029 | 17 | 40 | 57 | 72 |
| 30 | Shenny Ramadyah Maharany. | P17124013030 | 20 | 35 | 55 | 70 |
| 31 | Sofiani Retnoningtyas | P17124013031 | - | - | - | - |
| 32 | Sumayyah | P17124013032 | 19 | 30 | 49 | 64 |
| 33 | Syudha Piranti | P17124013033 | 15 | 40 | 55 | 70 |
| 34 | Tita Widiani | P17124013034 | 20 | 40 | 60 | 75 |
| 35 | Uswatun Chasanah | P17124013035 | 22 | 35 | 57 | 72 |
| 36 | Utari | P17124013036 | 22 | 25 | 47 | 62 |
| 37 | Wilda Humaida | P17124013037 | 21 | 40 | 61 | 76 |
| 38 | Winnytia Rakhisya | P17124013038 | 21 | 35 | 56 | 71 |
| 39 | Wiwin Mustika Ardiana | P17124013039 | 20 | 35 | 55 | 70 |
| 40 | Zahwa Mutia | P17124013040 | 21 | 35 | 56 | 71 |
| Keterangan : | ||||||
| 1. Pilihan Ganda Scor @ 1,5 | ||||||
| 2. Soal Uraian Scor @ 8 | Jakarta, 13 Januari 2013 | |||||
| Mengetahui, | Poltekkes Kemenkes Jakarta I | |||||
| Ketua Jurusan Kebidanan | Jurusan Kebidanan | |||||
| Pengadministrasi Akademik | ||||||
| Siti Aminah W,Spd,M.Kes | Hariyanti, SKM, MKM | |||||
| NIP: 19501020 198010 2 001 | NIP: 19800610 200212 2 003 | |||||
Langganan:
Postingan (Atom)